| 24% OFF | Comprando 3 unidades o más |
|---|---|
| 38% OFF | Comprando 6 unidades o más |
| 3 cuotas de $8.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.499,00 |
| 1 cuota de $25.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.499,00 |
| 3 cuotas de $8.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.499,00 |
| 2 cuotas de $12.749,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.499,00 |
Acá abajo te dejamos la tabla de talles :)
| Talle | Contorno de cadera | Tiro | Talle de pantalón |
| 1 | 62 a 100 cm | 23 a 36 cm | 34/36 |
| 2 | 66 a 106 cm | 26 a 40 cm | 38/40 |
| 3 | 74 a 110 cm | 28 a 42 cm | 42/44 |
| 4 | 80 a 115 cm | 30 a 44 cm | 46/48 |
| 5 | 85 a 130 cm | 32 a 46 cm | 50/52 |
